Poniedziałek - Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|
4:28 | ||
5:13 5:58 | 5:18 | |
6:40 | 6:18 | 6:18 |
7:18 | 7:23 | |
8:03 8:58 | 8:43 | 8:43 |
9:53 | ||
10:33 | 10:28 | |
11:48 | 11:48 | 11:48 |
12:33 | 12:58 | |
13:18 | ||
14:08 | 14:18 | 14:18 |
15:08 15:31 | 15:18 | |
16:28 | 16:58 | 16:58 |
17:18 | 17:51 | |
18:03 18:38 | ||
19:43 | 19:38 | 19:38 |
20:48 | 20:33 | |
n - nie kursuje 24.12 i w Wielką Sobotę | Nie kursuje w Boże Narodzenie i Niedziele Wielkanocną | Rozkład ważny od: 24.08.2013r. |
Stosujemy ulgi zgodnie z ustawą z 2002r. Dz. U. Nr 175, poz. 1440
n - nie kursuje 24.12 i w Wielką Sobotę
Nie kursuje w Boże Narodzenie i Niedziele Wielkanocną
Wynajem autobusów: 12/ 427 17 11, 12/ 280 52 99, 600 445 554, 602 427 037