Czernichów - Kraków
Poniedziałek - Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|
4:52 P | ||
5:01 K 5:15 C 5:26 K 5:27 P 5:42 S 5:55 C | 5:18 | |
6:40 | 6:18 | 6:18 |
7:18 | 7:23 | |
8:03 8:58 | 8:43 | 8:43 |
9:53 | ||
10:33 | 10:28 | |
11:48 | 11:48 | 11:48 |
12:33 | 12:58 | |
13:18 | ||
14:08 | 14:18 | 14:18 |
15:08 15:31 | 15:18 | |
16:28 | 16:58 | 16:58 |
17:18 | 17:51 | |
18:03 18:38 | ||
19:43 | 19:38 | 19:38 |
20:48 | 20:33 | |
K - Kursuje z KAMIENIA na ul. Barską | ||
P - Kursuje z PRZEGINI DUCH. do Nowego Kleparza | ||
S - Kursuje ze SPYTKOWIC do Nowego Kleparza | ||
C - Kursuje z CZERNICHOWA do Nowego Kleparza | ||
n - nie kursuje 24.12 i w Wielką Sobotę | ||
Nie kursuje w Boże Narodzenie i Niedziele Wielkanocną | ||
Rozkład ważny od: 24.08.2013r. |
Wynajem autobusów: 12/ 427 17 11, 12/ 280 52 99, 600 445 554, 602 427 037
Kraków - Czernichów
Poniedziałek - Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|
4:52 P | ||
5:01 K | 5:18 | |
5:15 C | ||
5:26 K | ||
5:27 P | ||
5:42 S | ||
5:55 C | ||
11:48 | 11:48 | 11:48 |
12:33 | 12:58 | |
13:18 | ||
14:08 | 14:18 | 14:18 |
15:08 15:31 | 15:18 | |
16:28 | 16:58 | 16:58 |
17:18 | 17:51 | |
18:03 18:38 | ||
19:43 | 19:38 | 19:38 |
20:48 | 20:33 | |
K - Kursuje z KAMIENIA na ul. Barską | ||
P - Kursuje z PRZEGINI DUCH. do Nowego Kleparza | ||
S - Kursuje ze SPYTKOWIC do Nowego Kleparza | ||
C - Kursuje z CZERNICHOWA do Nowego Kleparza | ||
n - nie kursuje 24.12 i w Wielką Sobotę | ||
Nie kursuje w Boże Narodzenie i Niedziele Wielkanocną | ||
Rozkład ważny od: 24.08.2013r. |
Wynajem autobusów: 12/ 427 17 11, 12/ 280 52 99, 600 445 554, 602 427 037